High‑power 36‑band tower jammer — modular omni & directional shields
Comprehensive coverage 300 MHz – 6 GHz.
Field‑swappable radio packs, 28 V DC.
Extra directional power for video‑link denial.
Ethernet control; integrate with XDR C2 for auto‑jam rules.
| # | Frequency Range | Power |
|---|---|---|
| 1 | 300–400 MHz · 800–900 MHz · 1260–1360 MHz · 3670–3800 MHz · 4700–4850 MHz · 4990–5150 MHz · 5850–6150 MHz | 50 W (100 W*) |
| 2 | 400–500 MHz · 900–1050 MHz · 1370–1480 MHz · 2400–2484 MHz · 2860–2960 MHz · 4500–4650 MHz · 5725–5850 MHz | 50/100 W |
| 3 | 500–600 MHz · 1540–1650 MHz · 2000–2150 MHz · 3310–3495 MHz · 4000–4200 MHz · 5550–5750 MHz | 50 W |
| 4 | 600–700 MHz · 1660–1780 MHz · 2200–2350 MHz · 3100–3250 MHz · 4250–4400 MHz · 4860–4980 MHz | 50 W (100 W*) |
| 5 | 700–800 MHz · 1780–1880 MHz · 2500–2650 MHz · 3500–3650 MHz · 5150–5350 MHz | 50 W (100 W*) |
| 6 | 1060–1250 MHz · 1890–1990 MHz · 2700–2850 MHz · 3850–3990 MHz · 4860–4980 MHz | 50 W |
| 7 (Shield) | 800–900 MHz · 900–1050 MHz · 2400–2484 MHz · 5725–5850 MHz | 50 W directional |
*Optional high‑power modules (100 W).
| Omni Jammer Unit | ≤ 31 kg · 520 × 465 × 275 mm |
| Directional Unit | ≤ 5 kg · 320 × 320 × 110 mm |
| DF Scanner Head | ≤ 15 kg · Ø400 × 370 mm |
| Total Tower | ≤ 150 kg · Ø1000 × 2400 mm |
| Operating Temp | −40 °C – +60 °C · IP66 |
| Supply | 28 V DC per module (AC 220 V PSU) |